Technische Daten / Serienausstattung:
mechanische Anfahrsicherung durch gefederten Bock
Getriebe mit Freilauf mit zusätzlichem Getriebeschutz
höhenverstellbare Andruckwalze
Maximale Neigung nach oben: 90°
Maximale Neigung nach unten: 60°
Hammerschlegel
höhenverstellbare Gleitkufen
Gelenkwelle
Antrieb über 4 Keilriemen
| KDL 160 Profi | |
| Arbeitsbreite | 1,60 m |
| Kraftbedarf | 70 PS |
| Anbau | Kat II / III |
| Zapfwellendrehzahl | 540 U/min |
| Rotor | 127 mm |
| Schlegel | 22 |
| Gewicht | 650 kg |
| max. hydraulische Seitenverstellung (264 cm) | serie |
|
SKF-Lager |
serie |
| KDL 180 Profi | |
| Arbeitsbreite | 1,80 m |
| Kraftbedarf | 80 PS |
| Anbau | Kat II / III |
| Zapfwellendrehzahl | 540 U/min |
| Rotor | 127 mm |
| Schlegel | 26 |
| Gewicht | 685 kg |
| max. hydraulische Seitenverstellung (284 cm) | serie |
|
SKF-Lager |
serie |
| KDL 200 Profi | |
| Arbeitsbreite | 2,00 m |
| Kraftbedarf | 90 PS |
| Anbau | Kat II / III |
| Zapfwellendrehzahl | 540 U/min |
| Rotor | 127 mm |
| Schlegel | 28 |
| Gewicht | 747 kg |
| max. hydraulische Seitenverstellung (304 cm) | serie |
|
SKF-Lager |
serie |
| KDL 220 Profi | |
| Arbeitsbreite | 2,20 m |
| Kraftbedarf | 100 PS |
| Anbau | Kat II / III |
| Zapfwellendrehzahl | 540 U/min |
| Rotor | 127 mm |
| Schlegel | 32 |
| Gewicht | 761 kg |
| max. hydraulische Seitenverstellung (324 cm) | serie |
|
SKF-Lager |
serie |
|
|
|
|