Technische Daten / Serienausstattung:
Getriebe mit Freilauf mit zusätzlichem Getriebeschutz
höhenverstellbare Andruckwalze
Maximale Neigung nach oben: 90°
Maximale Neigung nach unten: 60°
Hammerschlegel
höhenverstellbare Gleitkufen
Gelenkwelle
Antrieb über 4 Keilriemen
| KDL 140 | |
| Arbeitsbreite | 1,40 m |
| Kraftbedarf | 40 PS |
| Anbau | Kat II |
| Zapfwellendrehzahl | 540 U/min |
| Rotor | 127 mm |
| Schlegel | 20 |
| Gewicht | 551 kg |
| max. hydraulische Seitenverstellung (200 cm) | serie |
|
SKF-Lager |
serie |
| KDL 160 | |
| Arbeitsbreite | 1,60 m |
| Kraftbedarf | 45 PS |
| Anbau | Kat II |
| Zapfwellendrehzahl | 540 U/min |
| Rotor | 127 mm |
| Schlegel | 22 |
| Gewicht | 581 kg |
| max. hydraulische Seitenverstellung (220 cm) | serie |
|
SKF-Lager |
serie |
| KDL 180 | |
| Arbeitsbreite | 1,80 m |
| Kraftbedarf | 55 PS |
| Anbau | Kat II |
| Zapfwellendrehzahl | 540 U/min |
| Rotor | 127 mm |
| Schlegel | 26 |
| Gewicht | 601 kg |
|
max. hydraulische Seitenverstellung (240 cm) |
serie |
|
SKF-Lager |
serie |
| KDL 200 | |
| Arbeitsbreite | 2,00 m |
| Kraftbedarf | 60 PS |
| Anbau | Kat II |
| Zapfwellendrehzahl | 540 U/min |
| Rotor | 127 mm |
| Schlegel | 28 |
| Gewicht | 636 kg |
|
max. hydraulische Seitenverstellung (260 cm) |
serie |
|
SKF-Lager |
serie |
| KDL 220 | |
| Arbeitsbreite | 2,20 m |
| Kraftbedarf | 65 PS |
| Anbau | Kat II |
| Zapfwellendrehzahl | 540 U/min |
| Rotor | 127 mm |
| Schlegel | 32 |
| Gewicht | 683 kg |
|
max. hydraulische Seitenverstellung (260 cm) |
serie |
|
SKF-Lager |
serie |
|
|
|
|