Technische Daten / Serienausstattung:
Doppelanbaubock für Front- und Heckanbau
Getriebe mit Freilauf
höhenverstellbare Andruckwalze
Hammerschlegel
höhenverstellbare Gleitkufen
Gelenkwelle
Antrieb über 4 Keilriemen
| KDX 180 | |
| Arbeitsbreite | 1,80 m |
| Kraftbedarf | 60 PS |
| Anbau | Kat II |
| Zapfwellendrehzahl | 540 U/min |
| Rotor | 127 mm |
| Schlegel | 26 |
| Gewicht | 436 kg |
|
hydraulische Seitenverstellung (450 mm) |
serie |
|
SKF-Lager |
serie |
| KDX 200 | |
| Arbeitsbreite | 2,00 m |
| Kraftbedarf | 45 PS |
| Anbau | Kat II |
| Zapfwellendrehzahl | 540 U/min |
| Rotor | 127 mm |
| Schlegel | 28 |
| Gewicht | 485 kg |
|
hydraulische Seitenverstellung (450 mm) |
serie |
|
SKF-Lager |
serie |
| KDX 220 | |
| Arbeitsbreite | 2,20 m |
| Kraftbedarf | 55 PS |
| Anbau | Kat II |
| Zapfwellendrehzahl | 540 U/min |
| Rotor | 127 mm |
| Schlegel | 32 |
| Gewicht | 525 kg |
| hydraulische Seitenverstellung (450 mm) | serie |
|
SKF-Lager |
serie |
| KDX 240 | |
| Arbeitsbreite | 2,40 m |
| Kraftbedarf | 65 PS |
| Anbau | Kat II |
| Zapfwellendrehzahl | 540 U/min |
| Rotor | 127 mm |
| Schlegel | 34 |
| Gewicht | 565 kg |
|
hydraulische Seitenverstellung (450 mm) |
serie |
|
SKF-Lager |
serie |
|
|
|
|